EN
当前位置: 首页 产品 气冷式罗茨液环机组

气冷式罗茨液环机组

型号:2-ZJ5000-ZJ1800-ZJQ600-2BE1203


用途:
本机级适用制药行业的高真空蒸馏、真空蒸发、脱水结晶;电工、轻纺行业的真空干燥,真空浸渍;食品工业的冷冻干燥等工艺中。
结构及特点:
罗茨滑阀真空机组是由普通罗茨泵为主泵,双级液环泵为前级泵串联而成的真空抽气机组。通过真空继电器或电接点压力表,可实现罗茨泵、液环泵的自动启闭,自动过载保护。它除了具有普通罗茨真空泵,液环泵的一些特点外,本系列机组具有以下特点:
●由于水环泵作为前级泵,能抽吸含有粉尘,水蒸汽的气体,可在较恶劣的环境中使用。
●多级罗茨泵串联后,极限压力可达1Pa。
●在50~400Pa范围内可达到较大抽速。
●比多级水蒸汽喷射泵投资少,能耗低。
根据不同的使用要求,可以进行以下选配组合:
●单罗茨双级液环真空机组
●双罗茨双级液环真空机组
●三罗茨双级液环真空机组

单罗茨双级液环真空机组主要性能参数表

机组型号 泵型号 极限压力(Pa) 抽气速率 进气口径 排气口径 电机功率
主泵 前级泵 水环 油环 L/s mm mm Kw
JZJ(P)2S(Y)70-2 ZJ(P)70 2S(Y)K2 300 80 70 80 50 1.5 5.5
JZJ(P)2S(Y)70-1 ZJ(P)70 2S(Y)K3 300 80 70 80 50 1.5 7.5
JZJ(P)2S(Y)150-3 ZJ(P)150 2S(Y)K3 300 80 150 100 50 3 7.5
JZJ(P)2S(Y)150-1 ZJ(P)150 2S(Y)K6 300 80 150 100 50 3 11
JZJ(P)2S(Y)300-3 ZJ(P)300 2S(Y)K6 300 80 300 150 50 4 11
JZJ(P)2S(Y)300-1 ZJ(P)300 2S(Y)K12 300 80 300 150 80 4 22
JZJ(P)2S(Y)600-3 ZJ(P)600 2S(Y)K12 300 80 600 200 80 7.5 22
JZJ(P)2S(Y)600-1 ZJ(P)600 2S(Y)K25 300 80 600 200 100 7.5 55
JZJ(P)2S(Y)1200-3 ZJ(P)1200 2S(Y)K25 300 80 1200 200 100 11 55
三罗茨双液环真空机组主要性能参数表
机组型号 泵型号 极限压力(Pa) 抽气速率 进气口径 排气口径 电机功率
主泵 中间泵 中间泵 前级泵 水环 油环 L/s mm mm Kw
JZJ(P)2S(Y)300-222 ZJ(P)300 ZJ(P)150 ZJ(P)70 2S(Y)K2 1 0.5 300 150 50 4 3 1.5 5.5
JZJ(P)2S(Y)300-221 ZJ(P)300 ZJ(P)150 ZJ(P)70 2S(Y)K3 1 0.5 300 150 50 4 3 1.5 7.5
JZJ(P)2S(Y)300-221T ZJ(P)300 ZJ(P)150 ZJ(P)70 2S(Y)K6 1 0.5 300 150 50 4 3 1.5 11
JZJ(P)2S(Y)600-223 ZJ(P)600 ZJ(P)300 ZJ(P)150 2S(Y)K3 1 0.5 600 200 50 7.5 4 3 7.5
JZJ(P)2S(Y)600-221 ZJ(P)600 ZJ(P)300 ZJ(P)150 2S(Y)K6 1 0.5 600 200 50 7.5 4 3 11
JZJ(P)2S(Y)1200-421 ZJ(P)1200 ZJ(P)300 ZJ(P)150 2S(Y)K6 1 0.5 1200 250 50 7.5 4 3 11
JZJ(P)2S(Y)1200-223 ZJ(P)1200 ZJ(P)600 ZJ(P)300 2S(Y)K6 1 0.5 1200 250 50 11 7.5 4 11
JZJ(P)2S(Y)1200-221 ZJ(P)1200 ZJ(P)600 ZJ(P)300 2S(Y)K12 1 0.5 1200 250 80 11 7.5 4 22
注:主要性能参数表中,主泵可选择ZJ型泵,也可选择ZJP型泵(带溢流阀),当主泵选用ZJP型时,机组型号中的ZJ相应改为ZJP。机组型号中的S表示水环真空泵,Y表示油环真空泵。

科技 创新 品质Technology Innovation Quality