EN
当前位置: 首页 产品 气冷式罗茨真空泵

气冷式罗茨真空泵

型号:ZJQ600


气冷式罗茨真空泵借助于外置冷却器使气体自动进行循环冷却转子与泵体,泵可在很高的压差下连续工作而不会发生热过载,泵可直接排大气。
该泵具备普通罗茨真空泵的诸多优点,可与前级泵串联使用,也可单独使用。
当泵单独使用时,可直接利用排气口低温的大气返回泵内冷却而不使用冷却器,大泵可获得约130百帕的极限压力。
该泵与自身或普通劳动罗茨真空泵组合使用时,可充分发挥罗茨真空泵无油蒸汽对被抽系统污染这个优点。该泵也可与液环泵、滑阀泵等前级泵串联成机组,可在高压力范围内获得接近于主泵抽速的大抽速。此两种组合可获得 105Pa 至5×10-2Pa 范围内不同的真空度。
因该型泵具有以上诸多特点,因而被广泛应用于权限压力不高而需要较大抽速的快速抽空场合,或需要获得清洁无油污染的抽真空的场合。

ZJQ型泵主要性能参数表
型号 抽气速率
(L/S)
极限压力 最大允许压差
(Pa)
进排气口径(mm) 零流量压缩比 配用功率范围
(Kw)
推荐转速 
(r/min)
单泵
(Pa)
配前级泵
ZJQ-30 30 2x104 不同配比
可获得
105Pa~5
x
10-2Pa
8x104 63 25 0.75~5.5 3000
ZJQ-70 70 2x104 8x104 80 25 1.1~11 3000
ZJQ-150 150 1.6x104 8x104 100 30 3~15 3000
ZJQ-300 300 1.6x104 8x104 160 30 4~30 1500
ZJQ-600 600 1.6x104 8.7x104 200 35 7.5~55 1500
ZJQ-1200 1200 1.6x104 8.7x104 250 35 11~132 1500
ZJQ-1800 1800 1.3x104 8.7x104 320 40 15~200 1500
ZJQ-2500 2500 1.3x104 8.7x104 400 40 18.5~250 1000
ZJQ-3750 3750 1.3x104 8.7x104 400 40 30~355 1500
ZJQ-5000 5000 1.3x104 8.7x104 500 45 45~375 1000
ZJQ-12000 12000 - 2.0x104 500 45 75~280 1000


 

Model L L1 L2 L3 L4 b b1 b2 h h1 h2 h3 s K D D1 D2 d d1 d2 m n
ZJQ1500 210 410 330 72.5 60 370 310 210 385 25 165 205 42 18 100 145 165 63 110 130 8-M8 4-M8
ZJQ300 280 510 415 90 80 520 440 275 470 30 168 250 50 18 160 200 225 100 145 165 8-M8 8-M8
ZJQ600 390 650 520 140 100 560 650 335 600 40 235 320 60 22 200 260 285 100 145 165 12-M10 8-M10
ZJQ1200 480 485 745 180 130 780 650 450 750 30 270 400 75 25 250 310 335 160 200 225 12-M10 8-M10
ZJQ1800 730 610 870 305 130 780 650 450 750 30 270 400

75

25 250 310 335 160 200 225 12-M10 8-M10
ZJQ2500 780 880 1040 290 170 1160 1060 590 1060 60 390 560 100 28 400 480 510 160 200 225 16-M12 8-M10
ZJQ3750 780 880 1040 290 170 1160 1060 590 1060 60 390 560 100 28 400 480 510 160 200 225 16-M12 8-M10
ZJQ5000 975 880 1140 290 200 1320 730 590 1320 90 485 695 125 34 500 580 610 200 200 285 16-M12 8-M10
热门产品Hot Products

 

 

科技 创新 品质Technology Innovation Quality